Ningbo MaiCheng Refrigeration Equipment BD/BC-92X148D vs Steamy SECTS100
Das Modell Steamy SECTS100 verbraucht 66 kWh weniger pro Jahr, rund 19 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Ningbo MaiCheng Refrigeration Equipment BD/BC-92X148D | Steamy SECTS100 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | E |
| Jahresverbrauch | 141 kWh | 75 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 40 €/Jahr | 21 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 92 L | 96 L |
| Gefriervolumen | 92 L | 96 L |
| Energieverbrauch | 141 kWh/Jahr | 75 kWh/Jahr |
| Geräusch | 55 dB(A) | 45 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | D |
| Höhe | 830 mm | 478 mm |
| Breite | 515 mm | 943 mm |
| Tiefe | 450 mm | 564 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | ST | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 43 °C |
| Modellnummern | BD/BC-92X148D | SECTS100 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.