Ningbo Hailang Electric Appliance BD-46 vs Zhejiang Oulun Electric EA45-D
Das Modell Zhejiang Oulun Electric EA45-D verbraucht 117 kWh weniger pro Jahr, rund 33 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Ningbo Hailang Electric Appliance BD-46 | Zhejiang Oulun Electric EA45-D | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Jahresverbrauch | 145 kWh | 28 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 41 €/Jahr | 8 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 46 L | 45 L |
| Gefriervolumen | 46 L | 45 L |
| Energieverbrauch | 145 kWh/Jahr | 28 kWh/Jahr |
| Geräusch | 40 dB(A) | 48 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | D |
| Höhe | 513 mm | 686 mm |
| Breite | 450 mm | 355 mm |
| Tiefe | 475 mm | 510 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 43 °C |
| Modellnummern | BD-46 | EA45-D |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.