Ningbo Hailang Electric Appliance BD-175 vs Versa SKS 10255 W
Das Modell Versa SKS 10255 W verbraucht 89 kWh weniger pro Jahr, rund 25 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Ningbo Hailang Electric Appliance BD-175 | Versa SKS 10255 W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| Jahresverbrauch | 182 kWh | 93 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 52 €/Jahr | 26 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 175 L | 158 L |
| Gefriervolumen | 175 L | 158 L |
| Energieverbrauch | 182 kWh/Jahr | 93 kWh/Jahr |
| Geräusch | 40 dB(A) | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | C |
| Höhe | 1.419 mm | 1.225 mm |
| Breite | 548 mm | 545 mm |
| Tiefe | 560 mm | 580 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T | ST |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 38 °C |
| Modellnummern | BD-175 | SKS 10255 W |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.