Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W vs Toshiba Carrier Corporation RAS-18J2AVG-E+RAS-18J2KVG-E
Das Modell Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W verbraucht 104 kWh weniger pro Jahr, rund 29 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | Toshiba Carrier Corporation RAS-18J2AVG-E+RAS-18J2KVG-E | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 174 kWh | 278 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 49 €/Jahr | 79 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 4,5 kW | 5 kW |
| Heizleistung | 4,1 kW | 3,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 9,1 | 6,3 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,7 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 174 kWh | 278 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.222 kWh | 1.329 kWh |
| Klasse Heizen | APP | AP |
| Geräusch innen | 55 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | RAS-18J2AVG-E+RAS-18J2KVG-E |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.