Mitsubishi Heavy Industries FDC71VNX_FDT71VH vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Das Modell Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E verbraucht 179 kWh weniger pro Jahr, rund 51 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Mitsubishi Heavy Industries FDC71VNX_FDT71VH | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 435 kWh | 256 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 123 €/Jahr | 72 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Heizleistung | 5,8 kW | 5,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,8 | 9,7 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,4 | 5,5 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 435 kWh | 256 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.873 kWh | 1.287 kWh |
| Klasse Heizen | AP | APPP |
| Geräusch innen | 59 dB(A) | 56 dB(A) |
| Geräusch außen | 66 dB(A) | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R410A | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 2.088 | 675 |
| Modellnummern | FDC71VNX_FDT71VH | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.