Mitsubishi Electric PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-M71VHA vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Das Modell Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E verbraucht 189 kWh weniger pro Jahr, rund 54 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Mitsubishi Electric PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-M71VHA | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A+++ |
| Jahresverbrauch | 445 kWh | 256 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 126 €/Jahr | 72 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Heizleistung | 4,7 kW | 5,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,5 | 9,7 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,9 | 5,5 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 445 kWh | 256 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.684 kWh | 1.287 kWh |
| Klasse Heizen | A | APPP |
| Geräusch innen | 60 dB(A) | 56 dB(A) |
| Geräusch außen | 67 dB(A) | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 550 | 675 |
| Modellnummern | PCA-M35KA2 + PCA-M35KA2 / PUZ-M71VHA | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.