Midea 7NM30E0IX vs Signature SFMC70X (4894223214605)
Das Modell Midea 7NM30E0IX verbraucht 30 kWh weniger pro Jahr, rund 8 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Midea 7NM30E0IX | Signature SFMC70X (4894223214605) | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | A |
| Jahresverbrauch | 49 kWh | 79 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 14 €/Jahr | 22 €/Jahr |
| Beheizung | elektrisch | elektrisch |
| Garräume | 1 | 1 |
| Nutzvolumen | 72 L | 70 L |
| Energie pro Zyklus (Ober-/Unterhitze) | 1,02 kWh | 0,99 kWh |
| Energie pro Zyklus (Umluft) | 0,49 kWh | 0,79 kWh |
| Energieeffizienzindex | 57,6 | 84,6 |
| Modellnummern | 7NM30E0IX | SFMC70X (4894223214605) |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.