MDV MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW/MOX431-24HFN8-QRD0GW vs Thermor 872935
Das Modell Thermor 872935 verbraucht 152 kWh weniger pro Jahr, rund 43 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| MDV MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW/MOX431-24HFN8-QRD0GW | Thermor 872935 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 405 kWh | 253 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 115 €/Jahr | 72 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7 kW | 7 kW |
| Heizleistung | 4,8 kW | 5,6 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 7,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 40 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 405 kWh | 253 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.680 kWh | 1.959 kWh |
| Klasse Heizen | AP | APP |
| Geräusch innen | 59 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 67 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 1.420 | 675 |
| Modellnummern | MSAFDU-24HRFNX-QRD0GW/MOX431-24HFN8-QRD0GW | 872935 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.