KBS-Gastrotechnik GmbH KBS 47 CNS 916048 vs Liebherr FNXa 522i_994796251
Das Modell Liebherr FNXa 522i_994796251 verbraucht 140 kWh weniger pro Jahr, rund 40 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| KBS-Gastrotechnik GmbH KBS 47 CNS 916048 | Liebherr FNXa 522i_994796251 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Jahresverbrauch | 254 kWh | 114 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 72 €/Jahr | 32 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 368 L | 359 L |
| Gefriervolumen | 368 L | 360 L |
| Energieverbrauch | 254 kWh/Jahr | 114 kWh/Jahr |
| Geräusch | 50 dB(A) | 33 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | B |
| Höhe | 850 mm | 1.865 mm |
| Breite | 1.275 mm | 597 mm |
| Tiefe | 750 mm | 675 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | KBS 47 CNS 916048 | FNXa 522i_994796251 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.