IKEA Of Sweden TYNNERÅS 70567952 vs meteor CL40
Das Modell meteor CL40 verbraucht 80 kWh weniger pro Jahr, rund 23 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| IKEA Of Sweden TYNNERÅS 70567952 | meteor CL40 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | B |
| Jahresverbrauch | 114 kWh | 34 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 32 €/Jahr | 10 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 365 L | 371 L |
| Kühlvolumen | 365 L | 37 L |
| Energieverbrauch | 114 kWh/Jahr | 34 kWh/Jahr |
| Geräusch | 35 dB(A) | 45 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | C |
| Höhe | 1.865 mm | 442 mm |
| Breite | 597 mm | 608 mm |
| Tiefe | 709 mm | 365 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | T | N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | TYNNERÅS 70567952, TYNNERÅS 60568080, TYNNERÅS 10567950 | CL40 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.