IKEA Of Sweden FORSNÄS 30572984 vs Primo PR193BC
Das Modell Primo PR193BC verbraucht 43 kWh weniger pro Jahr, rund 12 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| IKEA Of Sweden FORSNÄS 30572984 | Primo PR193BC | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | C |
| Jahresverbrauch | 91 kWh | 48 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 26 €/Jahr | 14 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 310 L | 338 L |
| Kühlvolumen | 310 L | 33 L |
| Energieverbrauch | 91 kWh/Jahr | 48 kWh/Jahr |
| Geräusch | 35 dB(A) | 42 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | D |
| Höhe | 1.785 mm | 550 mm |
| Breite | 540 mm | 402 mm |
| Tiefe | 550 mm | 430 mm |
| Einbauart | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | N |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 32 °C |
| Modellnummern | FORSNÄS 30572984, FORSNÄS 70572982, FORSNÄS 80572986, FORSNÄS 50572983 | PR193BC |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.