IKEA Of Sweden FASTNÄS 30568005 vs Liebherr RBa30 425i_091624051
Das Modell Liebherr RBa30 425i_091624051 verbraucht 46 kWh weniger pro Jahr, rund 13 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| IKEA Of Sweden FASTNÄS 30568005 | Liebherr RBa30 425i_091624051 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Jahresverbrauch | 92 kWh | 46 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 26 €/Jahr | 13 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 130 L | 160 L |
| Kühlvolumen | 130 L | 161 L |
| Gefriervolumen | 0 L | — |
| Energieverbrauch | 92 kWh/Jahr | 46 kWh/Jahr |
| Geräusch | 35 dB(A) | 34 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | B |
| Höhe | 820 mm | 1.255 mm |
| Breite | 595 mm | 597 mm |
| Tiefe | 545 mm | 675 mm |
| Einbauart | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | FASTNÄS 30568005, FASTNÄS 10568006, FASTNÄS 60568004 | RBa30 425i_091624051 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.