HTWS071IX39PLUS vs Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRK20ZS-S_SRK25ZS-S_SRK35ZS-S
Das Modell HTWS071IX39PLUS verbraucht 199 kWh weniger pro Jahr, rund 56 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| HTWS071IX39PLUS | Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZM-S1_SRK20ZS-S_SRK25ZS-S_SRK35ZS-S | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 246 kWh | 445 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 70 €/Jahr | 126 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7,2 kW | 8 kW |
| Heizleistung | 6,8 kW | 8 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,7 | 6,3 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 246 kWh | 445 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.763 kWh | 2.799 kWh |
| Klasse Heizen | APPP | AP |
| Geräusch innen | 62 dB(A) | 56 dB(A) |
| Geräusch außen | 65 dB(A) | 66 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R410A |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 30 | 2.088 |
| Modellnummern | HTWS071IX39PLUS | SCM80ZM-S1_SRK20ZS-S_SRK25ZS-S_SRK35ZS-S |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.