HELL ENERGY Magyarország Kft. W24HIF35 refrigerator vs Sport Valley HHD090-544180
Das Modell Sport Valley HHD090-544180 verbraucht 51 kWh weniger pro Jahr, rund 14 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| HELL ENERGY Magyarország Kft. W24HIF35 refrigerator | Sport Valley HHD090-544180 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Jahresverbrauch | 77 kWh | 26 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 22 €/Jahr | 7 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 35 L | 42 L |
| Kühlvolumen | 35 L | 42 L |
| Gefriervolumen | 0 L | — |
| Energieverbrauch | 77 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr |
| Geräusch | 48 dB(A) | 46 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | D |
| Höhe | 504 mm | 430 mm |
| Breite | 360 mm | 696 mm |
| Tiefe | 425 mm | 455 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N | N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C | 43 °C |
| Modellnummern | W24HIF35 refrigerator | HHD090-544180 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.