Grundig GKPN 66940 LXPW 7282346903 vs LG GBVE2801EV
Das Modell LG GBVE2801EV verbraucht 87 kWh weniger pro Jahr, rund 25 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Grundig GKPN 66940 LXPW 7282346903 | LG GBVE2801EV | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | A |
| Jahresverbrauch | 170 kWh | 83 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 48 €/Jahr | 24 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 355 L | 384 L |
| Kühlvolumen | 249 L | 274 L |
| Gefriervolumen | 106 L | 110 L |
| Energieverbrauch | 170 kWh/Jahr | 83 kWh/Jahr |
| Geräusch | 35 dB(A) | 29 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | A |
| Höhe | 2.035 mm | 2.030 mm |
| Breite | 595 mm | 595 mm |
| Tiefe | 663 mm | 675 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | N |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 32 °C |
| Modellnummern | GKPN 66940 LXPW 7282346903, GKPN 66940 LXRW 7282348901, GKPN 66940 LW 7282346909, GKPN 46941 XP 7282346918 | GBVE2801EV |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.