GREE GWHD(28)NK6OO+GKH(18)EB-K6DNA5B/I+GWH07ALA-K6DNA2A/I×3 vs HTWS071IX39PLUS
Das Modell HTWS071IX39PLUS verbraucht 213 kWh weniger pro Jahr, rund 60 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| GREE GWHD(28)NK6OO+GKH(18)EB-K6DNA5B/I+GWH07ALA-K6DNA2A/I×3 | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 459 kWh | 246 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 130 €/Jahr | 70 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 8 kW | 7,2 kW |
| Heizleistung | 6,7 kW | 6,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 8,7 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 459 kWh | 246 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 2.345 kWh | 1.763 kWh |
| Klasse Heizen | AP | APPP |
| Geräusch innen | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
| Geräusch außen | 68 dB(A) | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 30 |
| Modellnummern | GWHD(28)NK6OO+GKH(18)EB-K6DNA5B/I+GWH07ALA-K6DNA2A/I×3 | HTWS071IX39PLUS |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.