GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A vs Grundig GEEPN 090/ GEEPN 091 8506203600
Das Modell GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A verbraucht 11 kWh weniger pro Jahr, rund 3 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A | Grundig GEEPN 090/ GEEPN 091 8506203600 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 96 kWh | 107 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 27 €/Jahr | 30 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Heizleistung | 3 kW | 2,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 9,8 | 3,4 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 5,1 | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 96 kWh | 107 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 824 kWh | 761 kWh |
| Klasse Heizen | APPP | APP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) | 56 dB(A) |
| Geräusch außen | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | GWH09AYDXE-K6DNA5A | GEEPN 090/ GEEPN 091 8506203600 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.