GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs VINO GARBIN IN 9 SCB001N1695 - GARBIN MONO OUT 9 SCB001W1690
Das Modell GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A verbraucht 30 kWh weniger pro Jahr, rund 8 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | VINO GARBIN IN 9 SCB001N1695 - GARBIN MONO OUT 9 SCB001W1690 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 95 kWh | 125 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 27 €/Jahr | 35 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Heizleistung | 3 kW | 2,6 kW |
| SEER (Kühlen) | 10 | 7,4 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 5,3 | 4,2 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 95 kWh | 125 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 792 kWh | 883 kWh |
| Klasse Heizen | APPP | AP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch außen | 62 dB(A) | 61 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | GWH09AVDXE-K6DNA1A | GARBIN IN 9 SCB001N1695 - GARBIN MONO OUT 9 SCB001W1690 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.