GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A vs MDV OP-09HRFN8-QRE3 / MOX330-09HFN8-QRE3
Das Modell GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A verbraucht 35 kWh weniger pro Jahr, rund 10 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | MDV OP-09HRFN8-QRE3 / MOX330-09HFN8-QRE3 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 95 kWh | 130 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 27 €/Jahr | 37 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2,7 kW | 2,6 kW |
| Heizleistung | 3 kW | 2,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 10 | 9,2 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 5,3 | 5,3 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 95 kWh | 130 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 792 kWh | 620 kWh |
| Klasse Heizen | APPP | APPP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
| Geräusch außen | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | GWH09AVDXE-K6DNA1A | OP-09HRFN8-QRE3 / MOX330-09HFN8-QRE3 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.