Goplus EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB vs Sport Valley HHD090-544173
Das Modell Sport Valley HHD090-544173 verbraucht 65 kWh weniger pro Jahr, rund 18 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Goplus EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB | Sport Valley HHD090-544173 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | F | A |
| Jahresverbrauch | 86 kWh | 21 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 24 €/Jahr | 6 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 15 L | 25 L |
| Kühlvolumen | 15 L | 25 L |
| Energieverbrauch | 86 kWh/Jahr | 21 kWh/Jahr |
| Geräusch | 38 dB(A) | 46 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | D |
| Höhe | 435 mm | 410 mm |
| Breite | 365 mm | 612 mm |
| Tiefe | 310 mm | 399 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N | N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 32 °C | 43 °C |
| Modellnummern | EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB, EP71073DE/FQ82184EF-ELFR/FQ82184EFFR, EP71073DE/FQ82184EF-ELDE/FQ82184EFDE | HHD090-544173 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.