General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG vs Toshiba Carrier Corporation RAS-07J2AVSG-E+RAS-B07J2KVSG-E
Das Modell General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG verbraucht 11 kWh weniger pro Jahr, rund 3 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG | Toshiba Carrier Corporation RAS-07J2AVSG-E+RAS-B07J2KVSG-E | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 71 kWh | 82 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 20 €/Jahr | 23 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 2 kW | 2 kW |
| Heizleistung | 2,3 kW | 2,3 kW |
| SEER (Kühlen) | 9,8 | 8,5 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 5,2 | 5,1 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 71 kWh | 82 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 618 kWh | 631 kWh |
| Klasse Heizen | APPP | APPP |
| Geräusch innen | 49 dB(A) | 53 dB(A) |
| Geräusch außen | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | AOHH07KGCG/ASHH07KGTG, AOHH07KGCG/ASHH07KGTH | RAS-07J2AVSG-E+RAS-B07J2KVSG-E, RAS-07J2AVSG-E1+RAS-B07G3KVSGB-E, RAS-07J2AVSG-E1+RAS-B07G3KVSG-E |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.