Frilec BERLIN166-4-050BW vs Wasco 34664 - Wasco - Køle/fryseskab KF109W
Das Modell Frilec BERLIN166-4-050BW verbraucht 69 kWh weniger pro Jahr, rund 20 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Frilec BERLIN166-4-050BW | Wasco 34664 - Wasco - Køle/fryseskab KF109W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B | E |
| Jahresverbrauch | 70 kWh | 139 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 20 €/Jahr | 39 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 107 L | 109 L |
| Kühlvolumen | 94 L | 95 L |
| Gefriervolumen | 13 L | 14 L |
| Energieverbrauch | 70 kWh/Jahr | 139 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) | 40 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | C |
| Höhe | 845 mm | 850 mm |
| Breite | 550 mm | 550 mm |
| Tiefe | 560 mm | 580 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST | N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 38 °C |
| Modellnummern | BERLIN166-4-050BW | 34664 - Wasco - Køle/fryseskab KF109W |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.