Forgast 40-780 Katowice Owsiana 58A FG08300 vs Hyundai HFRI17754ND00
Das Modell Hyundai HFRI17754ND00 verbraucht 149 kWh weniger pro Jahr, rund 42 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Forgast 40-780 Katowice Owsiana 58A FG08300 | Hyundai HFRI17754ND00 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | D |
| Jahresverbrauch | 239 kWh | 90 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 68 €/Jahr | 25 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 330 L | 304 L |
| Gefriervolumen | 330 L | 304 L |
| Energieverbrauch | 239 kWh/Jahr | 90 kWh/Jahr |
| Geräusch | 38 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 895 mm | 1.785 mm |
| Breite | 1.284 mm | 540 mm |
| Tiefe | 700 mm | 550 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | FG08300 | HFRI17754ND00 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.