Fisher & Paykel RF505BRNQX1 vs Valberg 967657 SBS 529 WD F X742C
Das Modell Fisher & Paykel RF505BRNQX1 verbraucht 271 kWh weniger pro Jahr, rund 77 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Fisher & Paykel RF505BRNQX1 | Valberg 967657 SBS 529 WD F X742C | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | F |
| Jahresverbrauch | 119 kWh | 390 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 34 €/Jahr | 110 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 515 L | 529 L |
| Kühlvolumen | 375 L | 344 L |
| Gefriervolumen | 140 L | 185 L |
| Energieverbrauch | 119 kWh/Jahr | 390 kWh/Jahr |
| Geräusch | 35 dB(A) | 40 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | C |
| Höhe | 1.725 mm | 1.770 mm |
| Breite | 790 mm | 900 mm |
| Tiefe | 707 mm | 660 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST | SN, N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 38 °C |
| Modellnummern | RF505BRNQX1 | 967657 SBS 529 WD F X742C |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.