Exquisit GS380-NF-H-050EW vs Ocean ORK 380 NF X 4
Das Modell Ocean ORK 380 NF X 4 verbraucht 186 kWh weniger pro Jahr, rund 53 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Exquisit GS380-NF-H-050EW | Ocean ORK 380 NF X 4 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | D |
| Jahresverbrauch | 282 kWh | 96 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 80 €/Jahr | 27 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 380 L | 375 L |
| Gefriervolumen | 380 L | 375 L |
| Energieverbrauch | 282 kWh/Jahr | 96 kWh/Jahr |
| Geräusch | 39 dB(A) | 38 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | C |
| Höhe | 1.855 mm | 1.850 mm |
| Breite | 710 mm | 595 mm |
| Tiefe | 770 mm | 625 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 38 °C |
| Modellnummern | GS380-NF-H-050EW | ORK 380 NF X 4, ORK 380 NF XB 4, ORK 380 NF 4 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.