Exquisit GS230-H-040E inoxlook vs Versa SKS 10255 W
Das Modell Versa SKS 10255 W verbraucht 97 kWh weniger pro Jahr, rund 27 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Exquisit GS230-H-040E inoxlook | Versa SKS 10255 W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| Jahresverbrauch | 190 kWh | 93 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 54 €/Jahr | 26 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 168 L | 158 L |
| Gefriervolumen | 168 L | 158 L |
| Energieverbrauch | 190 kWh/Jahr | 93 kWh/Jahr |
| Geräusch | 40 dB(A) | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | C |
| Höhe | 1.426 mm | 1.225 mm |
| Breite | 544 mm | 545 mm |
| Tiefe | 571 mm | 580 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST | ST |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 38 °C | 38 °C |
| Modellnummern | GS230-H-040E inoxlook, GS5230-H-040E inoxlook | SKS 10255 W |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.