EVVO F90X AQUA - 7427136076519 vs Fisher & Paykel RF505BRNQX1
Das Modell Fisher & Paykel RF505BRNQX1 verbraucht 138 kWh weniger pro Jahr, rund 39 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| EVVO F90X AQUA - 7427136076519 | Fisher & Paykel RF505BRNQX1 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | A |
| Jahresverbrauch | 257 kWh | 119 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 73 €/Jahr | 34 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 559 L | 515 L |
| Kühlvolumen | 356 L | 375 L |
| Gefriervolumen | 203 L | 140 L |
| Energieverbrauch | 257 kWh/Jahr | 119 kWh/Jahr |
| Geräusch | 37 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 1.770 mm | 1.725 mm |
| Breite | 912 mm | 790 mm |
| Tiefe | 704 mm | 707 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 38 °C |
| Modellnummern | F90X AQUA - 7427136076519, F90DX AQUA - 7427136076526, F90X AQUA - 8435743900966, F90DX AQUA - 8435743900973 | RF505BRNQX1 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.