electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP1101AT8-E+RAV-HM561FT-E
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 287 kWh weniger pro Jahr, rund 81 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP1101AT8-E+RAV-HM561FT-E | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+ |
| Jahresverbrauch | 294 kWh | 581 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 83 €/Jahr | 165 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,2 kW | 10 kW |
| Heizleistung | 9,5 kW | 10,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 6 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 294 kWh | 581 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.325 kWh | 3.756 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 50 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) | 66 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | IQOOL-4MS12K12K12K12K | RAV-GP1101AT8-E+RAV-HM561FT-E |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.