electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM561KRTP-E+RAV-HM561KRTP-E
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 259 kWh weniger pro Jahr, rund 73 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM561KRTP-E+RAV-HM561KRTP-E | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+ |
| Jahresverbrauch | 294 kWh | 553 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 83 €/Jahr | 157 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,2 kW | 9,5 kW |
| Heizleistung | 9,5 kW | 8 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 6 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4,2 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 294 kWh | 553 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.325 kWh | 2.668 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 50 dB(A) | 57 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | IQOOL-4MS12K12K12K12K | RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM561KRTP-E+RAV-HM561KRTP-E |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.