electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Olimpia Splendid OS-CEMEH42EI / OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 441 kWh weniger pro Jahr, rund 125 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Olimpia Splendid OS-CEMEH42EI / OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+ |
| Jahresverbrauch | 294 kWh | 735 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 83 €/Jahr | 208 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,2 kW | 12,4 kW |
| Heizleistung | 9,5 kW | 9,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 5,9 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 3,8 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 294 kWh | 735 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.325 kWh | 3.337 kWh |
| Klasse Heizen | AP | A |
| Geräusch innen | 50 dB(A) | 59 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) | 69 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | IQOOL-4MS12K12K12K12K | OS-CEMEH42EI / OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI + OS-SEDDH12EI |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.