electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZM-S_SRK25ZSX-Sx2_SRK50ZSX-S
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 413 kWh weniger pro Jahr, rund 117 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Heavy Industries SCM100ZM-S_SRK25ZSX-Sx2_SRK50ZSX-S | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | B |
| Jahresverbrauch | 294 kWh | 707 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 83 €/Jahr | 200 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,2 kW | 10 kW |
| Heizleistung | 9,5 kW | 10,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 5 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 3,9 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 294 kWh | 707 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.325 kWh | 3.633 kWh |
| Klasse Heizen | AP | A |
| Geräusch innen | 50 dB(A) | 59 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) | 68 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R410A |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 2.088 |
| Modellnummern | IQOOL-4MS12K12K12K12K | SCM100ZM-S_SRK25ZSX-Sx2_SRK50ZSX-S |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.