electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Innovita 5XBREZZA IN 9000 cod. 80000343 / BREZZA OUT 42 MULTI5-63000 cod. 80000361
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 416 kWh weniger pro Jahr, rund 118 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Innovita 5XBREZZA IN 9000 cod. 80000343 / BREZZA OUT 42 MULTI5-63000 cod. 80000361 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 294 kWh | 710 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 83 €/Jahr | 201 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,2 kW | 12,3 kW |
| Heizleistung | 9,5 kW | 9,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 3,7 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 294 kWh | 710 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.325 kWh | 3.660 kWh |
| Klasse Heizen | AP | A |
| Geräusch innen | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch außen | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | IQOOL-4MS12K12K12K12K | 5XBREZZA IN 9000 cod. 80000343 / BREZZA OUT 42 MULTI5-63000 cod. 80000361 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.