ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+24 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 1.030 kWh weniger pro Jahr, rund 292 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+24 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A++ |
| Jahresverbrauch | 1.324 kWh | 294 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 375 €/Jahr | 83 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,3 kW | 12,2 kW |
| Heizleistung | 9,5 kW | 9,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,6 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,5 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 1.324 kWh | 294 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.844 kWh | 3.325 kWh |
| Klasse Heizen | A | AP |
| Geräusch innen | 59 dB(A) | 50 dB(A) |
| Geräusch außen | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+24 | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.