Dopure V03BKP060T-DOP vs Privileg 3257 4861 / SY-103E9G-P1-C13-L22-600
Das Modell Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 23 kWh weniger pro Jahr, rund 7 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Privileg 3257 4861 / SY-103E9G-P1-C13-L22-600 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | B |
| Jahresverbrauch | 5 kWh | 28 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 1 €/Jahr | 8 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 5 kWh/Jahr | 28 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 380 m³/h | 293 m³/h |
| Min. Luftstrom | 204 m³/h | 196 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | 380 m³/h | — |
| Geräusch max. | 54 dB(A) | 62 dB(A) |
| Geräusch min. | 51 dB(A) | 57 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | E |
| Fettabscheideklasse | D | D |
| Fettabscheidegrad | 67,3% | 71% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | V03BKP060T-DOP | 3257 4861 / SY-103E9G-P1-C13-L22-600, SY-103E9G-P1-C13-L22-600 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.