Dopure V03BKP060T-DOP vs Miele & Cie KG DA 6488 W Pure Black
Das Modell Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 20 kWh weniger pro Jahr, rund 6 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Miele & Cie KG DA 6488 W Pure Black | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 5 kWh | 25,1 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 1 €/Jahr | 7 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 5 kWh/Jahr | 25,1 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 380 m³/h | 380 m³/h |
| Min. Luftstrom | 204 m³/h | 180 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | 380 m³/h | 610 m³/h |
| Geräusch max. | 54 dB(A) | 53 dB(A) |
| Geräusch min. | 51 dB(A) | 37 dB(A) |
| Geräusch Intensivstufe | — | 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | A |
| Fettabscheideklasse | D | C |
| Fettabscheidegrad | 67,3% | 75,1% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | V03BKP060T-DOP | DA 6488 W Pure Black, DA 6498 W Pure Black, DA 6498 W Pure Grey |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.