Dopure V03BKP060T-DOP vs Interplan Vertriebs GmbH 53061 Mira II White 60
Das Modell Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 58 kWh weniger pro Jahr, rund 16 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Interplan Vertriebs GmbH 53061 Mira II White 60 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | D |
| Jahresverbrauch | 5 kWh | 62,5 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 1 €/Jahr | 18 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 5 kWh/Jahr | 62,5 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 380 m³/h | 305 m³/h |
| Min. Luftstrom | 204 m³/h | 196 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | 380 m³/h | — |
| Geräusch max. | 54 dB(A) | 63 dB(A) |
| Geräusch min. | 51 dB(A) | 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | E |
| Fettabscheideklasse | D | E |
| Fettabscheidegrad | 67,3% | 61,7% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | V03BKP060T-DOP | 53061 Mira II White 60, 57760 Manta Black 60, 52260 Juno II Black 60, 29060 Omega II Copper 60 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.