Digiquest Solutions Srl TV00054 - TV40 DLFHD DIGIQUEST vs Sylvox RT40G3KOCA (EPREL 2858688)
Das Modell Sylvox RT40G3KOCA (EPREL 2858688) verbraucht 28 kWh weniger pro Jahr, rund 8 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Digiquest Solutions Srl TV00054 - TV40 DLFHD DIGIQUEST | Sylvox RT40G3KOCA (EPREL 2858688) | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | B |
| Jahresverbrauch | 52,6 kWh | 24,8 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 15 €/Jahr | 7 €/Jahr |
| Typ | Fernseher | Fernseher |
| Bildschirmgröße | 40″ | 40″ |
| Bildschirmgröße | 101 cm | 100 cm |
| Auflösung | 1920×1080 px | 1920×1080 px |
| Panel | LED LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 50 Hz |
| Leistung im SDR-Modus | 36 W | 17 W |
| Leistung im HDR-Modus | — | 21 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | — | C |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W |
| Automatische Helligkeitsregelung | Nein | Nein |
| Software-Updates mindestens | 8 Jahre | — |
| Ersatzteile mindestens | 7 Jahre | — |
| Modellnummern | TV00054 - TV40 DLFHD DIGIQUEST | RT40G3KOCA, MT40G3K1CA |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.