DIGIQUEST DUAL V5 CLIMAEST67 21000BTU vs Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3
Das Modell Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 verbraucht 144 kWh weniger pro Jahr, rund 41 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| DIGIQUEST DUAL V5 CLIMAEST67 21000BTU | Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 343 kWh | 199 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 97 €/Jahr | 56 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 6,1 kW | 6 kW |
| Heizleistung | 4,8 kW | 4,7 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,2 | 8,8 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 343 kWh | 199 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.676 kWh | 1.430 kWh |
| Klasse Heizen | AP | APP |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 53 dB(A) |
| Geräusch außen | 69 dB(A) | 62 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | DIGIQUEST DUAL V5 CLIMAEST67 21000BTU | SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.