Daikin FVXS50FV1B / RXS50L2V1B vs Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W
Das Modell Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W verbraucht 123 kWh weniger pro Jahr, rund 35 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FVXS50FV1B / RXS50L2V1B | Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 297 kWh | 174 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 84 €/Jahr | 49 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 5 kW | 4,5 kW |
| Heizleistung | 4,2 kW | 4,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,9 | 9,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,8 | 4,7 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 297 kWh | 174 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.546 kWh | 1.222 kWh |
| Klasse Heizen | A | APP |
| Geräusch innen | 60 dB(A) | 55 dB(A) |
| Geräusch außen | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R-410A | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 2.088 | 675 |
| Modellnummern | FVXS50FV1B / RXS50L2V1B | SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.