Daikin FTXS60GV1B / RXS60L2V1B vs Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3
Das Modell Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 verbraucht 177 kWh weniger pro Jahr, rund 50 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FTXS60GV1B / RXS60L2V1B | Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A+++ |
| Jahresverbrauch | 376 kWh | 199 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 106 €/Jahr | 56 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 6 kW | 6 kW |
| Heizleistung | 4,8 kW | 4,7 kW |
| SEER (Kühlen) | 5,6 | 8,8 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,9 | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 376 kWh | 199 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.728 kWh | 1.430 kWh |
| Klasse Heizen | A | APP |
| Geräusch innen | 60 dB(A) | 53 dB(A) |
| Geräusch außen | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Kältemittel | R-410A | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 2.088 | 675 |
| Modellnummern | FTXS60GV1B / RXS60L2V1B | SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.