Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 vs Digiquest Solutions Surl DIGIQUEST 18000BTU V3-CLIMAINT52/EST52
Das Modell Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 verbraucht 113 kWh weniger pro Jahr, rund 32 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | Digiquest Solutions Surl DIGIQUEST 18000BTU V3-CLIMAINT52/EST52 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 182 kWh | 295 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 52 €/Jahr | 84 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 4,5 kW | 4,8 kW |
| Heizleistung | 4,1 kW | 3,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,7 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 182 kWh | 295 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.244 kWh | 1.350 kWh |
| Klasse Heizen | APP | AP |
| Geräusch innen | 57 dB(A) | 56 dB(A) |
| Geräusch außen | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 | DIGIQUEST 18000BTU V3-CLIMAINT52/EST52 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.