Daikin FHA140AVEB / RZQG125L9V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 405 kWh weniger pro Jahr, rund 115 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FHA140AVEB / RZQG125L9V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | A++ |
| Jahresverbrauch | 699 kWh | 294 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 198 €/Jahr | 83 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12 kW | 12,2 kW |
| Heizleistung | 14,1 kW | 9,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 6 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,2 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 699 kWh | 294 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 4.677 kWh | 3.325 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 64 dB(A) | 50 dB(A) |
| Geräusch außen | 67 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R-410A | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 2.088 | 675 |
| Modellnummern | FHA140AVEB / RZQG125L9V1B, FHA140AVEB9 / RZQG125L9V1B, FHA140AVEB9 / RZQG125L8Y1B, FHA140AVEB8 / RZQG125L8Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.