Daikin FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 85 kWh weniger pro Jahr, rund 24 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 379 kWh | 294 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 107 €/Jahr | 83 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Heizleistung | 7,8 kW | 9,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,8 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,7 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 379 kWh | 294 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 2.324 kWh | 3.325 kWh |
| Klasse Heizen | APP | AP |
| Geräusch innen | 55 dB(A) | 50 dB(A) |
| Geräusch außen | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B, FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B, FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100M7V1B, FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100M7Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.