Daikin FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9 vs Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W
Das Modell Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W verbraucht 95 kWh weniger pro Jahr, rund 27 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9 | Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 269 kWh | 174 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 76 €/Jahr | 49 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 5 kW | 4,5 kW |
| Heizleistung | 4,2 kW | 4,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,5 | 9,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,9 | 4,7 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 269 kWh | 174 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.529 kWh | 1.222 kWh |
| Klasse Heizen | A | APP |
| Geräusch innen | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Geräusch außen | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9 | SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.