Daikin FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71N7Y1B vs LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ
Das Modell LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ verbraucht 115 kWh weniger pro Jahr, rund 33 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71N7Y1B | LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 368 kWh | 253 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 104 €/Jahr | 72 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Heizleistung | 4,7 kW | 5,2 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,5 | 8,5 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,1 | 4,4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 368 kWh | 253 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.605 kWh | 1.655 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 60 dB(A) | 56 dB(A) |
| Geräusch außen | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71N7Y1B, FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71N7V1B, FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71N2V1B, FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZAG71N2Y1B | MU3R21 U22/MJ07PC NSJ |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.