Daikin CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 vs Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3
Das Modell Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 verbraucht 72 kWh weniger pro Jahr, rund 20 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 311 kWh | 239 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 88 €/Jahr | 68 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 6,5 kW | 6 kW |
| Heizleistung | 5,3 kW | 4,7 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,3 | 8,8 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,9 | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 311 kWh | 239 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.912 kWh | 1.430 kWh |
| Klasse Heizen | A | APP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) | 53 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.