Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM80A2V1B vs HTWS071IX39PLUS
Das Modell HTWS071IX39PLUS verbraucht 114 kWh weniger pro Jahr, rund 32 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM80A2V1B | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 360 kWh | 246 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 102 €/Jahr | 70 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 7,4 kW | 7,2 kW |
| Heizleistung | 6,2 kW | 6,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,2 | 8,7 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,3 | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 360 kWh | 246 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 2.020 kWh | 1.763 kWh |
| Klasse Heizen | AP | APPP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) | 62 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 30 |
| Modellnummern | CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM80A2V1B, CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM80A2V1B, CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM80A2V1B, CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / FTXM50R2V1B / 4MXM80A2V1B9 | HTWS071IX39PLUS |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.