Daikin ATXM35N2V1B / ATXM35N2V1B / 2AMXM50M4V1B vs Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W
Das Modell Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W verbraucht 31 kWh weniger pro Jahr, rund 9 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Daikin ATXM35N2V1B / ATXM35N2V1B / 2AMXM50M4V1B | Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 205 kWh | 174 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 58 €/Jahr | 49 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 5 kW | 4,5 kW |
| Heizleistung | 4,2 kW | 4,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,6 | 9,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,7 | 4,7 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 205 kWh | 174 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.264 kWh | 1.222 kWh |
| Klasse Heizen | APP | APP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) | 55 dB(A) |
| Geräusch außen | 60 dB(A) | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R-32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | ATXM35N2V1B / ATXM35N2V1B / 2AMXM50M4V1B, ATXM35R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM50M4V1B9, ATXM35R5V1B / ATXM35R5V1B / 2AMXM50M4V1B9, ATXM35R2V1B / ATXM35R2V1B / 2AMXM50M4V1B | SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.