Coolfred CFARC750-1000-1500 vs Romux Armario Refrigerado Acero Inoxidable 1300 Litros 2 Puertas 148 cm Ventilado
Das Modell Coolfred CFARC750-1000-1500 verbraucht 296 kWh weniger pro Jahr, rund 84 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Coolfred CFARC750-1000-1500 | Romux Armario Refrigerado Acero Inoxidable 1300 Litros 2 Puertas 148 cm Ventilado | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | D |
| Jahresverbrauch | 1.022 kWh | 1.318 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 289 €/Jahr | 373 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 1.500 L | 1.300 L |
| Kühlvolumen | 1.500 L | 650 L |
| Gefriervolumen | 0 L | 0 L |
| Energieverbrauch | 1.022 kWh/Jahr | 1.318 kWh/Jahr |
| Geräusch | 60 dB(A) | 19 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | D |
| Höhe | 2.010 mm | 2.010 mm |
| Breite | 1.800 mm | 1.480 mm |
| Tiefe | 650 mm | 830 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | ST, T | SN |
| Min. Raumtemperatur | -20 °C | 0 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 40 °C |
| Modellnummern | CFARC750-1000-1500 | Armario Refrigerado Acero Inoxidable 1300 Litros 2 Puertas 148 cm Ventilado, Armario Refrigerado Acero Inoxidable 1300 Litros 4 Puertas Medias 148 cm Ventilado, Armario Expositor Refrigerado Acero Inoxidable 1300 Litros 2 Puertas de Cristal 148 cm Ventilado, Armario Expositor Refrigerado Acero Inoxidable 1200 Litros 2 Puertas de Cristal 134 cm Ventilado |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.