Cleiton Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco vs Silva Homeline KB 1555
Das Modell Silva Homeline KB 1555 verbraucht 532 kWh weniger pro Jahr, rund 151 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Cleiton Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco | Silva Homeline KB 1555 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | E |
| Jahresverbrauch | 612 kWh | 80 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 173 €/Jahr | 23 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 400 L | 442 L |
| Kühlvolumen | 400 L | 43 L |
| Gefriervolumen | 0 L | — |
| Energieverbrauch | 612 kWh/Jahr | 80 kWh/Jahr |
| Geräusch | 19 dB(A) | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | A | C |
| Höhe | 1.850 mm | 492 mm |
| Breite | 600 mm | 472 mm |
| Tiefe | 585 mm | 450 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN | N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 5 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C | 43 °C |
| Modellnummern | Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco | KB 1555 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.